Vakanties:
Herfstvakantie | 17 oktober | 2020 | t/m | 25 oktober | 2020 |
Kerstvakantie | 19 december | 2020 | t/m | 3 januari | 2021 |
Carnavalsvakantie | 13 februari | 2021 | t/m | 21 februari | 2021 |
Meivakantie | 1 mei | 2021 | t/m | 16 mei | 2021 |
Zomervakantie | 24 juli | 2021 | t/m | 5 september | 2021 |
Vrije Dagen:
Paasmaandag | 5 april | 2021 |
Koningsdag | 27 april | 2021 |
Hemelvaart | Valt in de meivakantie | 2021 |
Pinkstermaandag | 24 mei | 2021 |
Extra vrije dagen:
Maandag | 31 augustus | 2020 | |
Woensdagmiddag | 30 september | 2020 | |
Vrijdag | 30 oktober | 2020 | |
Dinsdagmiddag | 24 november | 2020 | |
Vrijdag | 29 januari | 2021 | |
Donderdagmiddag | 25 maart | 2021 | |
Maandag | 26 april | 2021 | |
Dinsdag | 25 mei | 2021 | |
Woensdag | 16 juni | 2021 |
Op vrijdag 23 juli hebben alle groepen vrij! Daardoor begint de zomervakantie 1 dag eerder!